Liste over Arduino -tavler
Listen nedenfor inneholder detaljene om Arduino -tavler med sine spesifikasjoner:
1: Arduino Uno Rev3
Arduino Uno er den mest brukte typen Arduino som består av forskjellige funksjoner.
Spesifikasjoner
Arduino Uno -spesifikasjoner er nevnt i tabellen nedenfor:
Prosessor | ATMEGA328P |
Størrelse | 68.6 mm x 53.3 mm |
Klokkefrekvens | 16 MHz |
Digitale pinner | 14 |
Analoge pinner | 6 |
PWM | 6 |
VCC | 5 v |
Inngangsspenningsområde | 7-12 v |
Eeprom | 1 kb |
Blits | 32 kb |
Sram | 2 kb |
Arduino Uno gir også en strømkontakt, en USB-port og en tilbakestillingsknapp.
Handle her
2: Arduino Mega 2560 Rev3
Arduino Mega brukes til større prosjekter der det kreves flere I/O -pinner.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner av Arduino Mega 2560 er nevnt nedenfor:
Prosessor | ATMEGA2560 |
Størrelse | 101.6 mm × 53.3 mm |
Klokkefrekvens | 16 MHz |
Digitale pinner | 54 |
Analoge pinner | 16 |
PWM | 14 |
VCC | 5 v |
Inngangsspenningsområde | 7-18 v |
Eeprom | 4 kb |
Blits | 256 KB |
Sram | 8 kb |
Handle her.
3: Arduino uno mini
Det er mini -versjonen av Arduino Uno; Det er en begrenset utgave som gjør det spesielt for Arduino -elskere.
Spesifikasjoner
Alle spesifikasjonene til Arduino Uno Mini er listet opp nedenfor:
Prosessor | ATMEGA328P |
Størrelse | 34.20 mm x 26.70 mm |
Klokkefrekvens | 16 MHz |
Digitale pinner | 14 |
Analoge pinner | 6 |
PWM | 6 |
VCC | 5 v |
Inngangsspenningsområde | 6 -12 v |
Eeprom | 1 kb |
Blits | 32 kb |
Sram | 2 kb |
Handle her
4: Arduino Nano
Arduino Nano er en mindre versjon av Arduino Uno. Det kan festes til brødplaten.
Spesifikasjoner
Arduino-nano-spesifikasjoner er nesten de samme som Arduino Uno, med variasjon av liten størrelse. Spesifikasjoner for Arduino Uno er vervet nedenfor:
Prosessor | ATMEGA328 |
Størrelse | 18 mm x 45 mm |
Klokkefrekvens | 16 MHz |
Digitale pinner | 22 |
Analoge pinner | 8 |
PWM | 6 |
VCC | 5 v |
Inngangsspenningsområde | 7-12 v |
Eeprom | 1 kb |
Blits | 32 kb |
Sram | 2 kb |
Arduino Nano har en overflatemontert prosessor og den fungerer med USB -kraft.
Handle her
5: Arduino Micro med overskrifter
Det er mikroversjonen av Arduino som ble designet i samarbeid med Adafruit.
Spesifikasjoner
Alle spesifikasjonene til Arduino Micro er listet opp nedenfor:
Prosessor | ATMEGA32U4 |
Størrelse | 48 mm x 18 mm |
Klokkefrekvens | 16 MHz |
Digitale pinner | 20 |
Analoge pinner | 12 |
PWM | 7 |
VCC | 5 v |
Inngangsspenningsområde | 7-9 v |
Eeprom | 1 kb |
Blits | 32 kb |
Sram | 2.5 kb |
Handle her
6: Arduino null
Det er utviklet ved å samarbeide med Atmel ved hjelp av Arduino UNO -plattformen. Den har en 32 bits arm cortex kjerneprosessor.
Spesifikasjoner
Prosessor | ATSAMD21G18, 32-bit Arm® Cortex® M0+ |
Størrelse | 68 mm x 53 mm |
Klokkefrekvens | 48 MHz |
Digitale pinner | 20 |
Analoge pinner | 6, 12- bit ADC & 1, 10-bit DAC |
PWM | 10 |
VCC | 3.3 v |
Inngangsspenning | 3.3 v |
Eeprom | 0 |
Blits | 256 KB |
Sram | 32 kb |
Handle her
7: Arduino forfaller
Den har en 32-biters armkjerneprosessor og er egnet for kraftige Arduino-prosjekter.
Spesifikasjoner
Det er utformingen av Sparkfun -produsenter. Spesifikasjoner er nevnt i tabellen nedenfor.
Prosessor | Atsam3x8e |
Størrelse | 101.6 mm × 53.3 mm |
Klokkefrekvens | 84 MHz |
Digitale pinner | 54 |
Analoge pinner | 12 |
PWM | 12 |
VCC | 3.3 v |
Inngangsspenningsområde | 6 V - 16V |
Eeprom | 0 |
Blits | 512 kb |
Sram | 96 KB |
Handle her
Det er det for denne guiden!
Avsluttende ord
Det er flere Arduino -produkter som. Brukere kan velge noen av dem avhengig av funksjoner, budsjett, størrelse og kompleksitet i prosjektet.