| Spørsmål | Beskrivelse |
|---|---|
| Vis databaser; | Brukes til å vise alle eksisterende databaser. |
| BRUK ; | Brukes til å navigere til en hvilken som helst database. |
| BESKRIVE ; | Brukes til å beskrive databasetabellen. |
| Velg * fra; | Brukes til å få det til er alt til stede i den aktuelle tabellen. |
| Lage tabell (); | Brukes til å lage et nytt bord. |
| Sett inn verdi ('Add-Record'); | Brukes til å sette inn data i en tabell. |
Vi har illustrert de forskjellige spørsmålene for å utføre flere operasjoner. For å prøve ut disse spørsmålene og få resultatet, sjekk ut den vedlagte videoen.